EKDB6 100A однофазный металлический распределительный щиток (стальное основание)
Запросить
Распределительная коробка используется для системы распределения электроэнергии на терминале. | |
Распределительная коробка укомплектована DIN-рейкой 35 мм и нейтральным выводом (по выбору). | |
Электрические характеристики | 125A однофазный/трехфазный, 240/415 В переменного тока 50/60 Гц |
Степень защиты | IP40 |
Материал | Сталь |
Метод установки | Накладной и скрытый монтаж |
Модель № | Пути | Размеры (мм) | Кол-во/кор. | ||||
Модель | Ряд | Код | ЧАС | Вт | Д | шт. | |
EKDB7113 | 1 | 616001 | 13 | 355 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7226 | 2 | 616002 | 26 | 355 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7339 | 3 | 616003 | 39 | 355 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7452 | 4 | 616004 | 52 | 355 | 680 | 110 | 1 |
EKDB7118 | 1 | 616101 | 18 | 475 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7236 | 2 | 616102 | 36 | 475 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7354 | 3 | 616103 | 54 | 475 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7472 | 4 | 616104 | 72 | 475 | 680 | 110 | 1 |
EKDB7690 | 5 | 616105 | 90 | 475 | 830 | 110 | 1 |
EKDB7122 | 1 | 616201 | 22 | 547 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7244 | 2 | 616202 | 44 | 547 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7366 | 3 | 616203 | 66 | 547 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7488 | 4 | 616204 | 88 | 547 | 680 | 110 | 1 |
EKDB75110 | 5 | 616205 | 110 | 547 | 830 | 110 | 1 |
Распределительная коробка используется для системы распределения электроэнергии на терминале. | |
Распределительная коробка укомплектована DIN-рейкой 35 мм и нейтральным выводом (по выбору). | |
Электрические характеристики | 250А трехфазный, 240/415В переменного тока 50/60Гц |
Степень защиты | IP40 |
Материал | Сталь |
Метод установки | Накладной и скрытый монтаж |
Модель № | Пути | Размеры (мм) | Кол-во/кор. | ||||
Модель | Тип модели | Код | ЧАС | Вт | Д | шт. | |
ЭКДБ7-04М | 125, 160, 250 | 616301 | 12 | 573 | 400 | 130 | 1 |
ЭКДБ7-06М | 616302 | 18 | 627 | 400 | 130 | 1 | |
ЭКДБ7-08М | 616303 | 24 | 681 | 400 | 130 | 1 | |
ЭКДБ7-10М | 616304 | 30 | 735 | 400 | 130 | 1 | |
ЭКДБ7-12М | 616305 | 36 | 789 | 400 | 130 | 1 | |
ЭКДБ7-16М | 616306 | 48 | 843 | 400 | 130 | 1 | |
ЭКДБ7-20М | 616307 | 60 | 897 | 400 | 130 | 1 |
Модель № | Пути | Размеры (мм) | Кол-во/кор. | ||||
Модель | Тип модели | Код | ЧАС | Вт | Д | шт. | |
ЕКДБ7-04И | 125, 160, 250 | 616401 | 12 | 473 | 400 | 110 | 1 |
ЕКДБ7-06И | 616402 | 18 | 527 | 400 | 110 | 1 | |
ЕКДБ7-08И | 616403 | 24 | 581 | 400 | 110 | 1 | |
ЕКДБ7-10И | 616404 | 30 | 635 | 400 | 110 | 1 | |
ЕКДБ7-12И | 616405 | 36 | 689 | 400 | 110 | 1 | |
ЕКДБ7-16И | 616406 | 48 | 743 | 400 | 110 | 1 | |
ЕКДБ7-20И | 616407 | 60 | 797 | 400 | 110 | 1 |
Тип автоматического выключателя
Тип MCCB и изолятора