● Стандарт: IEC61095, IEC60947-4-1
● Номинальный ток: 16~63А
● Номинальное рабочее напряжение: 250 В, 1P(1NO,1NC),2P(2NO,2NC,1NO+1NC)
400 В, 3П(3НО,3НЗ),4П(4НО,4НЗ,2НО+2НЗ,3НО+1НЗ)
● Напряжение катушки: 12 В, 24 В, 48 В, 110 В, 230 В переменного/постоянного тока
● Категория использования: AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b
● Метод управления: автоматический
● Монтаж: 35-мм DIN-рейка
Контакторы серии EKMF используются для управления однофазными и трехфазными нагрузками от 16 А до 63 А. и могут работать от переменного или постоянного напряжения с универсальными катушками переменного/постоянного тока. Эти контакторы предназначены для использования в бытовых и промышленных условиях. Широко используются для переключения и управления освещением, отоплением, вентиляцией, зарядными станциями для электромобилей, двигателями и насосами и т. д.
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | 12,2П | 250 В переменного тока | |
3П,4П | 400 В переменного тока | ||
Количество основных контактов | 1П(1НО,1НЗ),2П(2НО,2НЗ,1НО+1НЗ) | ||
3П(3НО,3НЗ),4П(4НО,4НЗ,2НО+2НЗ,3НО+1НЗ) | |||
Частота | 50/60Гц | ||
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 500 В переменного тока | ||
Напряжение катушки | 12В, 24В, 48В, 110В, 230В переменного/постоянного тока | ||
Категория использования | АС-1, АС-3, АС-7а, АС-7б | ||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 2,5 кВ (4 кВ для 12/24/48 В переменного тока) | ||
Механическая жизнь | 1 000 000 циклов | ||
Электрическая жизнь | 100 000 циклов | ||
Максимальное количество переключений в день | 100 | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Степень защиты (МЭК 60529) | IP20 | ||
Рабочая температура | -5℃~+60°C | ||
Температура хранения | -40℃~+70°C | ||
Монтаж | 35-мм DIN-рейка |
Напряжение катушки | Поляки | Контакты НЕТ+НЗ |
Модель контактора | Номинальный ток | |
AC-1, AC-7a | AC-3, AC-7b | ||||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-1610 | 16A | 6A |
EKMF7-2010 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2510 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3210 | 32A | 12A | |||
1NC | EKMF7-1601 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2001 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2501 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3201 | 32A | 12A | |||
2P | 2NO | EKMF7-1620 | 16A | 6A | |
EKMF7-2020 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2520 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3220 | 32A | 12A | |||
1NO+1NC | EKMF7-1611 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2011 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2511 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3211 | 32A | 12A | |||
2NC | EKMF7-1602 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2002 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2502 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3202 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-4010 | 40A | 18A |
EKMF7-6310 | 63A | 25A | |||
1NC | EKMF7-4001 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6301 | 63A | 25A | |||
2P | 2NO | EKMF7-4020 | 40A | 18A | |
EKMF7-6320 | 63A | 25A | |||
1NO+1NC | EKMF7-4011 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6311 | 63A | 25A | |||
2NC | EKMF7-4002 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6302 | 63A | 25A | |||
3P | 3NO | EKMF7-1630 | 16A | 6A | |
EKMF7-2030 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2530 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3230 | 32A | 12A | |||
3NC | EKMF7-1603 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2003 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2503 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3203 | 32A | 12A | |||
4P | 4NO | EKMF7-1640 | 16A | 6A | |
EKMF7-2040 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2540 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3240 | 32A | 12A | |||
4NC | EKMF7-1604 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2004 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2504 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3204 | 32A | 12A | |||
2NO+2NC | EKMF7-1622 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2022 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2522 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3222 | 32A | 12A | |||
3NO+1NC | EKMF7-1631 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2031 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2531 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3231 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
3P | 3NO | EKMF7-4030 | 40A | 18A |
EKMF7-6330 | 63A | 25A | |||
3NC | EKMF7-4003 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6303 | 63A | 25A | |||
4P | 4NO | EKMF7-4040 | 40A | 18A | |
EKMF7-6340 | 63A | 25A | |||
4NC | EKMF7-4004 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6304 | 63A | 25A | |||
2NO+2NC | EKMF7-4022 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6322 | 63A | 25A | |||
3NO+1NC | EKMF7-4031 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6331 | 63A | 25A |