Электрические характеристики | 100A/однофазный, 63A/трехфазный, 240/415 В переменного тока 50/60 Гц |
Степень защиты | IP40 |
Материал | Корпус: ABS, ABS-UV огнестойкий |
Дверь: Прозрачный ПК | |
Метод установки | Накладной и скрытый монтаж |
1.1 Накладной тип
Модель № | Пути | Размеры (мм) | Спецификация N-терминала | |||||||
АБС | Код | ABS-УФ | Код | Л | Вт | ЧАС | Ш*В | Количество винтов | Количество слитков | |
ЕКДБ2С2 | 601101 | ЕКДБ2С2В | 601201 | 2 | 49 | 130 | 85 | |||
EKDB2S3 | 601102 | ЕКДБ2С3В | 601202 | 3 | 94 | 148 | 85 | |||
EKDB2S4 | 601103 | ЕКДБ2С4В | 601203 | 4 | 111 | 200 | 93 | 6*8 | 4 | 1 |
EKDB2S6 | 601104 | ЕКДБ2С6В | 601204 | 6 | 148 | 200 | 97 | 6*8 | 6 | 2 |
EKDB2S8 | 601105 | ЕКДБ2С8В | 601205 | 8 | 184 | 200 | 96 | 6*8 | 8 | 2 |
EKDB2S10 | 601106 | ЕКДБ2С10В | 601206 | 10 | 220 | 200 | 92 | 6*8 | 10 | 2 |
ЕКДБ2С12 | 601107 | ЕКДБ2С12В | 601207 | 12 | 254 | 200 | 96 | 6*8 | 12 | 2 |
ЕКДБ2С15 | 601108 | ЕКДБ2С15В | 601208 | 15 | 310 | 200 | 97 | 6*8 | 15 | 2 |
ЕКДБ2С18 | 601109 | ЕКДБ2С18В | 601209 | 18 | 362 | 219 | 97 | 6*8 | 18 | 3 |
ЕКДБ2С24 | 601110 | ЕКДБ2С24В | 601210 | 24 (2x12) | 271 | 324 | 98 | 6*8 | 24 | 4 |
EKDB2S36 | 601111 | ЕКДБ2С36В | 601211 | 36 (2x18) | 269 | 457 | 100 | 6*8 | 36 | 6 |
1.2 Скрытый тип
Модель № | Пути | Размеры (мм) | Спецификация N-терминала | ||||||||
АБС | Код | ABS-УФ-код | Л | Вт | Н1 | Н2 | Ш*В | Количество винтов | Количество слитков | ||
ЕКДБ2Ф2 | 601121 | ЕКДБ2Ф2В | 601221 | 2 | 66 | 137 | 85 | 25 | |||
ЕКДБ2Ф3 | 601122 | ЕКДБ2Ф3В | 601222 | 3 | 94 | 148 | 85 | 26 | |||
ЕКДБ2Ф4 | 601123 | ЕКДБ2Ф4В | 601223 | 4 | 135 | 221 | 87 | 26 | 6*8 | 4 | 1 |
ЕКДБ2Ф6 | 601124 | ЕКДБ2Ф6В | 601224 | 6 | 171 | 221 | 88 | 26 | 6*8 | 6 | 2 |
ЕКДБ2Ф8 | 601125 | ЕКДБ2Ф8В | 601225 | 8 | 208 | 221 | 87 | 26 | 6*8 | 8 | 2 |
ЕКДБ2Ф10 | 601126 | ЕКДБ2Ф10В | 601226 | 10 | 244 | 221 | 86 | 26 | 6*8 | 10 | 2 |
ЕКДБ2Ф12 | 601127 | ЕКДБ2Ф12В | 601227 | 12 | 280 | 221 | 88 | 24 | 6*8 | 12 | 2 |
ЕКДБ2Ф15 | 601128 | ЕКДБ2Ф15В | 601228 | 15 | 334 | 221 | 89 | 29 | 6*8 | 15 | 2 |
ЕКДБ2Ф18 | 601129 | ЕКДБ2Ф18В | 601229 | 18 | 399 | 252 | 86 | 27 | 6*8 | 18 | 3 |
ЕКДБ2Ф24 | 601130 | ЕКДБ2Ф24В | 601230 | 24 (2x12) | 300 | 341 | 98 | 31 | 6*8 | 24 | 4 |
ЕКДБ2Ф36 | 601131 | ЕКДБ2Ф36В | 601231 | 36 (2x18) | 300 | 480 | 98 | 31 | 6*8 | 36 | 6 |
2.1 Накладной тип
Модель № | Пути | Размеры (мм) | Спецификация N-терминала | |||||||
АБС | Код | ABS-УФ | Код | Л | Вт | ЧАС | Ш*В | Количество винтов | Количество слитков | |
ЕКДБ2С4Т2 | 601303 | ЕКДБ2С4ВТ2 | 601403 | 4 | 111 | 200 | 93 | 10*14 | 8 | 1 |
ЕКДБ2С6Т2 | 601304 | ЕКДБ2С6ВТ2 | 601404 | 6 | 148 | 200 | 97 | 10*14 | 12 | 2 |
ЕКДБ2С8Т2 | 601305 | ЕКДБ2С8ВТ2 | 601405 | 8 | 184 | 200 | 96 | 10*14 | 16 | 2 |
ЕКДБ2С12Т2 | 601307 | ЕКДБ2С12ВТ2 | 601407 | 12 | 254 | 200 | 96 | 10*14 | 24 | 2 |
ЕКДБ2С18Т2 | 601309 | ЕКДБ2С18ВТ2 | 601409 | 18 | 362 | 219 | 97 | 10*14 | 36 | 3 |
ЕКДБ2С24Т2 | 601310 | ЕКДБ2С24ВТ2 | 601410 | 24 (2x12) | 271 | 324 | 98 | 10*14 | 48 | 4 |
ЕКДБ2С36Т2 | 601311 | ЕКДБ2С36ВТ2 | 601411 | 36 (2x18) | 269 | 457 | 100 | 10*14 | 72 | 6 |
2.2 Скрытый тип
Модель № | Пути | Размеры (мм) | Спецификация N-терминала | ||||||||
АБС | Код | ABS-УФ | Код | Л | Вт | Н1 | Н2 | Ш*В | Количество винтов | Количество слитков | |
ЕКДБ2Ф4Т2 | 601323 | ЕКДБ2Ф4ВТ2 | 601423 | 4 | 135 | 221 | 87 | 26 | 10*14 | 8 | 1 |
ЕКДБ2Ф6Т2 | 601324 | ЕКДБ2Ф6ВТ2 | 601424 | 6 | 171 | 221 | 88 | 26 | 10*14 | 12 | 2 |
ЕКДБ2Ф8Т2 | 601325 | ЕКДБ2Ф8ВТ2 | 601425 | 8 | 208 | 221 | 87 | 26 | 10*14 | 16 | 2 |
ЕКДБ2Ф12Т2 | 601327 | ЕКДБ2Ф12ВТ2 | 601427 | 12 | 280 | 221 | 88 | 24 | 10*14 | 24 | 2 |
ЕКДБ2Ф18Т2 | 601329 | ЕКДБ2Ф18ВТ2 | 601429 | 18 | 399 | 252 | 86 | 27 | 10*14 | 36 | 3 |
ЕКДБ2Ф24Т2 | 601330 | ЕКДБ2Ф24ВТ2 | 601430 | 24 (2x12) | 300 | 341 | 98 | 31 | 10*14 | 48 | 4 |
ЕКДБ2Ф36Т2 | 601331 | EKDB2F36VT2 | 601431 | 36 (2x18) | 300 | 480 | 98 | 31 | 10*14 | 72 | 6 |